Ukuran Kertas

UKURAN KERTAS


Ada berbagai standar ukuran kertas internasional, terutama standar ISO (antara lain A4, B3, C4, dsb.) dan standar lokal di Amerika Utara (misalnya ukuran letter, legal, ledger, dsb.). Ukuran-ukuran ini mempengaruhi kertas surat, kertas kerja, kartu dan dokumen cetakan. Standar-standar ini juga mencakup ukuran-ukuran amplop. Ukuran kertas secara Internasional terdapat seri A, B, dan C. Ukuran R dan F muncul sesuai permintaan pasar. Berikut ukuran-ukuran dari setiap seri dalam milimeter dan centimeter.

Seri A

Ukuran kertas seri A (ISO).

Format    Seri A
Ukuran mm X mm in X in
A0 841 X 1189 33,11 X 46,81
A1 594 X 841 23,38 X 33,11
A2 420 X 594 16,53 X 23,38
A3 297 X 420 11,69 X 16,53
A4 210 X 297 8,26 X 11,69
A5 148 X 210 5,82 X 8,26
A6 105 X 148 4,13 X 5,82
A7 74 X 105 2,91 X 4,13
A8 52 X 74 2,04 X 2,91
Merupakan standard ukuran kertas internasional, ISO 216, berdasarkan standar Jerman DIN 476 standar. Seri A biasa digunakan untuk cetakan umum dan perkantoran serta penerbitan. Ukuran kertas ISO semua didasarkan atas rasio aspek tunggal "akar 2", atau kira-kira 1:1,4142. Dasar ukuran kertas ISO adalah A0 ("a nol") yang luasnya setara dengan satu meter persegi; dibulatkan ke milimeter terdekat menjadi 841 by 1.189 milimetres (33,1 in × 46,8 in).Setiap angka setelah huruf A menyatakan setengah ukuran dari angka sebelumnya. Jadi A1 adalah setengah dari A0 dan demikian seterusnya. Ukuran yang paling banyak digunakan adalah A4.

Seri B

Ukuran kertas seri B (ISO).
Seri B besarnya kira-kira di tengah antara 2 ukuran seri A, biasa digunakan untuk poster dan lukisan dinding.

Format    Seri B
Ukuran mm X mm in X in
B0 1000 X 1414 39.37 × 55.67
B1 707 X 1000 27.83 × 39.37
B2 500 X 707 19.69 × 27.83
B3 353 X 500 13.90 × 19.69
B4 250 X 353 9.84 × 13.90
B5 176 X 250 6.93 × 9.84
B6 125 X 176 4.92 × 6.93
B7 88 X 125 3.46 × 4.92
B8 62 X 88 2.44 × 3.46
B9 44 X 62 1.73 × 2.44
B10 31 X 44 1.22 × 1.73

 Seri C

Ukuran kertas seri C (ISO).
Seri C biasa digunakan untuk map, kartu pos dan amplop
Format   Seri C
Ukuran mm X mm in X in
C0 917 X 1297 36.10 × 51.06
C1 648 X 917 25.51 × 36.10
C2 458 X 648 18.03 × 25.51
C3 324 X 458 12.76 × 18.03
C4 229 X 324 9.02 × 12.76
C5 162 X 229 6.38 × 9.02
C6 114 X 162 4.49 × 6.38
C7 81 X 114 3.19 × 4.49
C8 57 X 81 2.24 × 3.19
C9 40 X 5 1.57 × 2.24
C10 28 X 40 1.10 × 1.57

Seri R

Seri R biasa digunakan untuk kertas jenis Foto untuk mencetak foto

Format   Seri R
Ukuran mm X mm in X in
2R 60 x 90 2,36 x 3,5
3R 89 x 1277 3,50 x 5
4R 102 x 152 4,01x5,98
5R 127 x 178 5 x 7
6R 152 x 203 5,98 x 7,99
8R 203 x 254 7,99 x 10
8R PLUS 203 x 305 7,99 x 12
10R 254 x 305 10 x 12
10R PLUS 254 x 381 10 x 15
11R 279 x 356 10,98 x 14,01
11R PLUS 279 x 432 10,98 x 17
12R 305 x 381 10 x 15
12R PLUS 305 x 465 10 x 18,30
14R 284 x 353 11,1 X 813,89
17R 305 x 405 10 x 15,94
19R 305 x 455 10 x 17,9134

Seri kertas lain

Ada beberapa ukuran lain yang kadang-kadang memakai nama Inggris, diantaranya Letter, Legal, Kwarto (sedikit lebih kecil dari A4), A4+, A3+. Di Indonesia dan beberapa negara Asia tenggara lainnya juga dikenal kertas F4 dengan ukuran 215 x 330 mm(8.5 x 1

Postingan populer dari blog ini